Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Indonesia Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal menurut hasil beda Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018/2019. Semoga teladan prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Indonesia Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengan Atas dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengan Atas TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : Indonesia
Program : Bahasa
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. MEMBACA NONSASTRA | ||
1 | Menentukan opini penulis dalam teks editorial/tajuk planning yang pendek | |
2 | Menentukan tujuan penulis editorial/masalah | |
3 | Menentukan pihak yang dituju/keberpihakan penulis dalam editorial tersebut dengan tepat. | |
4 | Menentukan kalimat yang tidak padu dlm paragraf dengan sempurna (tiap kalimat diberi nomor). | |
5 | Menentukan kalimat fakta dalam paragraf tersebut dengan sempurna (tiap kalimat diberi nomor urut). | |
6 | Menentukan kalimat balasan atas isi paragraf dari paragraf esai atau eksplanasi | |
7 | Menentukan: Persamaan ide/topik dari kedua teks artikel tersebut dengan alasan yang tepat | |
8 | Menentukan perbedaan aspek pembahasan dari kedua teks artikel dengan alasan yang tepat | |
9 | Menentukan makna istilah dalam paragraf tersebut dengan tepat. | |
10 | Menentukan isi grafik tersebut dengan tepat. | |
11 | Menentukan isi teks wacana kemasyarakatan | |
12 | Menentukan hal yang sanggup diteladani dari tokoh dengan tepat. | |
13 | Menentukan: inspirasi pokok paragraf | |
14 | Menentukan: kalimat balasan atau pertanyaan isi paragraf | |
15 | Menyusun rangkuman isi paragraf | |
16 | Menentukan: duduk kasus yang diungkapkan dalam kutipan tajuk rencana | |
17 | Menentukan opini penulis tajuk rencana | |
2. MENULIS TERBATAS | ||
18 | Menentukan kalimat yang sempurna untuk melengkapi paragraf eksposisi yang rumpang | |
19 | Menentukan kalimat yang sempurna untuk melengkapi paragraf argumentasi yang rumpang | |
20 | Menentukan kalimat alasan/argumen yang sesuai dengan pendapat tersebut. | |
21 | Menentukan kalimat selesai yang sempurna untuk melengkapi paragraf argumentasi | |
22 | Menentukan kalimat selesai yang sempurna untuk melengkapi paragraf perbandingan dua hal | |
23 | Menentukan kalimat selesai yang sempurna untuk melengkapi paragraf sebab-akibat | |
24 | Menentukan kalimat yang sempurna untuk melengkapi paragraf naratif | |
25 | Menentukan kalimat yang sempurna untuk melengkapi paragraf deskriptif | |
26 | Menentukan kalimat yang sempurna untuk melengkapi paragraf persuasif | |
27 | Melengkapi paragraf tersebut dengan 2 atau 3 kata baku dengan tepat. | |
28 | Menentukan istilah untuk melengkapi paragraf tersebut dengan tepat. | |
29 | Menentukan rangkuman isi teks tersebut dengan tepat. | |
30 | Melengkapi dengan 2-3 kalimat penjelas dari satu kalimat utama paragraf eksposisi | |
31 | Mengurutkan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu secara tepat. | |
32 | Menentukan kalimat akhir untuk melengkapi paragraf secara tepat. | |
33 | Menentukan kalimat selesai dalam paragraf pendek yang berpola deduktif/induktif/deduktif-induktif | |
34 | Menentukan susunan kalimat yang sempurna menjadi paragraf eksposisi proses. | |
35 | Menentukan kalimat entimem menurut silogisme | |
36 | Menentukan frasa adjektif yang sempurna untuk melengkapi paragraf | |
37 | Menentukan kalimat tunggal dalam paragraf tersebut dengan alasan yang tepat. | |
3. STRUKTUR KEBAHASAAN | ||
38 | Menentukan 2 kalimat yang mempunyai frasa bertingkat dengan tepat. | |
39 | Melengkapi paragraf tersebut dengan 2 atau 3 kata berimbuhan yang tepat. | |
40 | Melengkapi paragraf tersebut dengan 2 atau 3 kata penghubung dengan tepat. | |
41 | Menentukan kalimat yang memakai kata bermakna homonim/homograf/homofon dengan tepat. | |
42 | Menentukan perbaikan penulisan judul tersebut dengan tepat. | |
43 | Menentukan kalimat yang memakai kata bermakna peyorasi/ameliorasi. | |
44 | Menentukan kata ulang yang sempurna untuk melengkapi paragraf tersebut. | |
45 | Menentukan kalimat yang memakai kata bermakna sinestesia. | |
46 | Menentukan dua kalimat nominal yang sempurna dari lima kalimat | |
47 | Menentukan kalimat tunggal dalam paragraf dengan alasan yang tepat. | |
48 | Menentukan kalimat yang memakai kata umum/kata khusus dalam paragraf tersebut. | |
49 | Menentukan kalimat yang memakai kata bermakna polisemi. | |
50 | Menentukan dua kalimat nominal yang tepat. |
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Indonesia Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal.
Demikian isu wacana Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Indonesia Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal hasil bedah kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Semoga bermanfaat, terima kasih.
Buat lebih berguna, kongsi: